(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
快速釋放銷,符合NASM(原規範:MS),用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。
快速釋放銷(單動作滾珠鎖定銷/滾珠鎖定銷)根據航空規範NASM標準(原規範:MS)生產,並經過NAS 1332測試。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
4211.B21
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
4211.B21 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 (吋) | A最大值 (吋) | A最小值 (吋) | B (吋) | C (吋) | D (吋) | D最大值 (吋) | D最小值 (吋) | E (吋) | E最大值 (吋) | E最小值 (吋) | F (吋) | F最小值 (吋) | F最大值 (吋) | G最大值 (吋) | H最小值 (吋) | 夾持長度 (吋) | 定位孔 (吋) | Location hole to (吋) | Location hole of (吋) | 抗剪切力,雙倍 (lb) | 最小張力 (lb) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.783 | 1.75 | 1.815 | 1.27 | 0.8 | 2.1 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 230 | 36 |
Loading...
安裝環 | 不鏽鋼,鈍化 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|---|---|---|---|---|
最高溫度(°F) | 302 | 最低溫度(°F) | -22 | 插銷材質 | 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 |
按壓螺栓材質 | 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 | 彈簧材質 | 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 | 把手材質 | 鋁,黑色陽極處理 |
滾珠材質 | 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 |
快速釋放銷附T形把手 單動型 符合NASM / MS 17985的型號4211.B21頁面。
記載關於型號4211.B21之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
4211.A12 |
4211.A13 |
4211.A14 |
4211.B26 |
4211.B28 |
4211.B40 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 (吋) | A最大值 (吋) | A最小值 (吋) | B (吋) | C (吋) | D (吋) | D最大值 (吋) | D最小值 (吋) | E (吋) | E最大值 (吋) | E最小值 (吋) | F (吋) | F最小值 (吋) | F最大值 (吋) | G最大值 (吋) | H最小值 (吋) | 夾持長度 (吋) | 定位孔 (吋) | Location hole to (吋) | Location hole of (吋) | 抗剪切力,雙倍 (lb) | 最小張力 (lb) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.783 | 1.75 | 1.815 | 1.27 | 0.8 | 1.2 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 200 | 26 | |||
10天~ | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.783 | 1.75 | 1.815 | 1.27 | 0.8 | 1.3 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 200 | 27 | |||
10天~ | 3/16 | 0.1885 | 0.187 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.783 | 1.75 | 1.815 | 1.27 | 0.8 | 1.4 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 5150 | 200 | 27 | |||
10天~ | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.783 | 1.75 | 1.815 | 1.27 | 0.8 | 2.6 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 230 | 40 | |||
10天~ | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.783 | 1.75 | 1.815 | 1.27 | 0.8 | 2.8 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 230 | 41 | |||
10天~ | 1/4 | 0.2485 | 0.247 | 0.289 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 1.783 | 1.75 | 1.815 | 1.27 | 0.8 | 4 | 0.252 | 0.254 | 0.25 | 9200 | 230 | 49 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策