(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可安裝控制設備使用!!
材質 | 上蓋 | ABS(AG:白灰) |
PC(AT:透明) | ||
本體 | ABS(白灰) | |
墊片 | 發泡PU | |
Hinge | 不鏽鋼(SUS304) | |
Latch | 不鏽鋼(SUS304) | |
安裝座 | 鋼鐵(SGCC) | |
托架 | 不鏽鋼(SUS304) | |
保護等級 | IP66 | |
使用溫度範圍 | −40℃〜+80℃ | |
平均板厚 | 5mm | |
難燃性等級 | ABS UL94-HB | |
PC UL94-V0 |
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KBOXDS-AG-03
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | A | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | B4 | C | C1 | C2 | AG本體重量(g) | AT本體重量(g) |
KBOXDS-A*-012 | 225 | 204 | 189 | 158 | 275 | 254 | 240 | 210 | 120 | 90 | 30 | 1572 | 1648 |
KBOXDS-A*-015 | 200 | 177 | 152 | 129 | 300 | 276 | 252 | 227 | 150 | 120 | 30 | 1572 | 1616 |
KBOXDS-A*-01 | 200 | 177 | 152 | 128 | 300 | 276 | 253 | 226 | 180 | 150 | 30 | 1720 | 1770 |
KBOXDS-A*-02 | 300 | 275 | 252 | 228 | 400 | 375 | 352 | 325 | 180 | 150 | 30 | 3212 | 3296 |
KBOXDS-A*-03 | 400 | 372 | 354 | 328 | 500 | 474 | 454 | 428 | 200 | 170 | 30 | 5034 | 5118 |
型式 |
KBOXDS-AG-012 |
KBOXDS-AG-015 |
KBOXDS-AG-01 |
KBOXDS-AG-02 |
KBOXDS-AG-03 |
型式 |
KBOXDS-AT-012 |
KBOXDS-AT-015 |
KBOXDS-AT-01 |
KBOXDS-AT-02 |
KBOXDS-AT-03 |
名稱 | 數量 |
安裝腳座/安裝螺絲 | 4組 |
安裝座 | 1個 |
型號 |
---|
KBOXDS-AG-03 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 橫向 W (mm) | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) | 特徵 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 400 | 200 | 500 | (材質)護蓋/本體:ABS | 護蓋/本體:白灰 |
Loading...
素材 | 樹脂 | 保護功能(耐環境性) | IP66 | 中板 | 鐵製基板 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 代表規格 | TUV | 上鎖類型 | 拉閂鎖 |
本體板厚(mm) | 5 |
塑膠製控制箱大型防水型的型號KBOXDS-AG-03頁面。
記載關於型號KBOXDS-AG-03之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KBOXDS-AG-012 |
KBOXDS-AG-015 |
KBOXDS-AG-02 |
KBOXDS-AT-01 |
KBOXDS-AT-012 |
KBOXDS-AT-015 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 橫向 W (mm) | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) | 特徵 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 225 | 120 | 275 | (材質)護蓋/本體:ABS | 護蓋/本體:白灰 | ||
4天~ | 10 | 200 | 150 | 300 | (材質)護蓋/本體:ABS | 護蓋/本體:白灰 | ||
4天~ | 10 | 300 | 180 | 400 | (材質)護蓋/本體:ABS | 護蓋/本體:白灰 | ||
4天~ | 10 | 200 | 180 | 300 | (材質)護蓋:PC/本體:ABS | 護蓋:透明/本體:白灰 | ||
4天~ | - | 225 | 120 | 275 | (材質)護蓋:PC/本體:ABS | 護蓋:透明/本體:白灰 | ||
4天~ | 10 | 200 | 150 | 300 | (材質)護蓋:PC/本體:ABS | 護蓋:透明/本體:白灰 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策