(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
噴射形狀 |
空氣源 |
材質 |
安裝角度 |
角度調整 |
吹嘴類型 |
型式 |
特性 |
使用流體 |
噴霧角度 θ(0.5MPa時)(deg) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 當日可能 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
噴射形狀 | 直柱 | 直柱 | 直柱 | 直柱 | 點狀 | - | 空氣噴嘴相關零件 | 點狀 |
空氣源 | - | - | - | 壓縮機 | - | - | - | - |
材質 | 樹脂 | 鋁 | 樹脂 | 樹脂 | 不銹鋼 | - | 樹脂 | - |
安裝角度 | 90度 | 90度 | 90度 | 平面 | - | - | - | - |
角度調整 | - | - | - | - | 直柱 | - | - | - |
吹嘴類型 | - | - | - | 増幅型 | - | - | - | - |
型式 | 空氣噴嘴 | 空氣噴嘴 | 空氣噴嘴 | 空氣噴嘴 | - | - | 相關零件 | - |
特性 | - | - | - | - | - | - | - | - |
使用流體 | 壓縮空氣 | - | 壓縮空氣 | - | - | - | - | - |
噴霧角度 θ(0.5MPa時)(deg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策