(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 方形s1 | 直徑_d1 | w2 | w1 | d2 | 重量 (g) | s2 | 長度l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | - | D 10 | 1.5 | 1.5 | 7 | 426.0 | 7 | 1000 | ||
16天~ | - | D 10 | 1.5 | 1.5 | 7 | 63.0 | 7 | 200 | ||
16天~ | - | D 10 | 1.5 | 1.5 | 7 | 158.0 | 7 | 500 | ||
16天~ | - | D 12 | 1.5 | 1.5 | 9 | 399.0 | 9 | 1000 | ||
16天~ | - | D 12 | 1.5 | 1.5 | 9 | 80.0 | 9 | 200 | ||
16天~ | - | D 12 | 1.5 | 1.5 | 9 | 200.0 | 9 | 500 | ||
16天~ | - | D 14 | - | 1.5 | 11 | 467.0 | - | 1000 | ||
16天~ | - | D 14 | - | 1.5 | 11 | 87.0 | - | 200 | ||
16天~ | - | D 14 | - | 1.5 | 11 | 220.0 | - | 500 | ||
16天~ | - | D 15 | - | 1.5 | 12 | 518.0 | - | 1000 | ||
16天~ | - | D 15 | - | 1.5 | 12 | 60.0 | - | 200 | ||
16天~ | - | D 15 | - | 1.5 | 12 | 259.0 | - | 500 | ||
16天~ | - | D 16 | 1.5 | 1.5 | 13 | 539.0 | 13 | 1000 | ||
16天~ | - | D 16 | 1.5 | 1.5 | 13 | 110.0 | 13 | 200 | ||
16天~ | - | D 16 | 1.5 | 1.5 | 13 | 270.0 | 13 | 500 | ||
16天~ | - | D 18 | - | 1.5 | 15 | 650.0 | - | 1000 | ||
16天~ | - | D 18 | - | 1.5 | 15 | 120.0 | - | 200 | ||
16天~ | - | D 18 | - | 1.5 | 15 | 305.0 | - | 500 | ||
16天~ | - | D 20 | 2 | 2 | 16 | 750.0 | 16 | 1000 | ||
16天~ | - | D 20 | 2 | 2 | 16 | 1700.0 | 16 | 2000 | ||
16天~ | - | D 20 | 2 | 2 | 16 | 160.0 | 16 | 200 | ||
16天~ | - | D 20 | 2 | 2 | 16 | 420.0 | 16 | 500 | ||
16天~ | - | D 25 | 2 | 2 | 21 | 1137.0 | 21 | 1000 | ||
16天~ | - | D 25 | 2 | 2 | 21 | 2100.0 | 21 | 2000 | ||
16天~ | - | D 25 | 2 | 2 | 21 | 162.0 | 21 | 200 | ||
16天~ | - | D 25 | 2 | 2 | 21 | 569.0 | 21 | 500 | ||
16天~ | - | D 30 | 2 | 2 | 26 | 1280.0 | 26 | 1000 | ||
16天~ | - | D 30 | 2 | 2 | 26 | 2778.0 | 26 | 2000 | ||
16天~ | - | D 30 | 2 | 2 | 26 | 200.0 | 26 | 200 | ||
16天~ | - | D 30 | 2 | 2 | 26 | 620.0 | 26 | 500 | ||
16天~ | - | D 35 | - | 2 | 31 | 1500.0 | - | 1000 | ||
16天~ | - | D 35 | - | 2 | 31 | 328.0 | - | 200 | ||
16天~ | - | D 35 | - | 2 | 31 | 900.0 | - | 500 | ||
16天~ | - | D 40 | 3 | 3 | 34 | 2500.0 | 34 | 1000 | ||
16天~ | - | D 40 | 3 | 3 | 34 | 5000.0 | 34 | 2000 | ||
16天~ | - | D 40 | 3 | 3 | 34 | 500.0 | 34 | 200 | ||
16天~ | - | D 40 | 3 | 3 | 34 | 1250.0 | 34 | 500 | ||
16天~ | - | D 50 | 3 | 3 | 44 | 3400.0 | 44 | 1000 | ||
16天~ | - | D 50 | 3 | 3 | 44 | 7100.0 | 44 | 2000 | ||
16天~ | - | D 50 | 3 | 3 | 44 | 1751.0 | 44 | 500 | ||
16天~ | - | D 60 | - | 4 | 52 | 4800.0 | - | 1000 | ||
16天~ | - | D 60 | - | 4 | 52 | 9000.0 | - | 2000 | ||
16天~ | - | D 60 | - | 4 | 52 | 2500.0 | - | 500 | ||
16天~ | V 20 | - | 2 | 2 | 16 | 1127.0 | 16 | 1000 | ||
16天~ | V 20 | - | 2 | 2 | 16 | 2254.0 | 16 | 2000 | ||
16天~ | V 20 | - | 2 | 2 | 16 | 160.0 | 16 | 200 | ||
16天~ | V 20 | - | 2 | 2 | 16 | 564.0 | 16 | 500 | ||
16天~ | V 25 | - | 2 | 2 | 21 | 1449.0 | 21 | 1000 | ||
16天~ | V 25 | - | 2 | 2 | 21 | 2898.0 | 21 | 2000 | ||
16天~ | V 25 | - | 2 | 2 | 21 | 230.0 | 21 | 200 | ||
16天~ | V 25 | - | 2 | 2 | 21 | 500.0 | 21 | 500 | ||
16天~ | V 30 | - | 2 | 2 | 26 | 1761.0 | 26 | 1000 | ||
16天~ | V 30 | - | 2 | 2 | 26 | 3500.0 | 26 | 2000 | ||
16天~ | V 30 | - | 2 | 2 | 26 | 352.0 | 26 | 200 | ||
16天~ | V 30 | - | 2 | 2 | 26 | 750.0 | 26 | 500 | ||
16天~ | V 40 | - | 3 | 3 | 34 | 3351.0 | 34 | 1000 | ||
16天~ | V 40 | - | 3 | 3 | 34 | 6700.0 | 34 | 2000 | ||
16天~ | V 40 | - | 3 | 3 | 34 | 1800.0 | 34 | 500 | ||
16天~ | V 50 | - | 3 | 3 | 44 | 4307.0 | 44 | 1000 | ||
16天~ | V 50 | - | 3 | 3 | 44 | 8614.0 | 44 | 2000 | ||
16天~ | V 50 | - | 3 | 3 | 44 | 1700.0 | 44 | 500 |
Loading...
表面處理 | BL. 原色 | RoHS | Ja | 材質 | NI.不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策