(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 線徑 W (mm) | 材質 | 環境・用途 | 外徑 (φ) | 材料(JASO記號) | NOK No. | 使用溫度範圍 (℃) | 線徑公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 33.2 | 2.4 | 乙丙橡膠 | 耐熱 / 耐水 | 38 | 5(耐冷卻液用) | 2033 | -49~130 | ±0.07 | ||
9天~ | 35.2 | 1.9 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 39 | H | 1035 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 35.2 | 2.4 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 40 | 4種C(耐熱用) | 2035 | -48~200 | ±0.07 | ||
9天~ | 37.2 | 2.4 | 乙丙橡膠 | 耐熱 / 耐水 | 42 | 5(耐冷卻液用) | 2037 | -49~130 | ±0.07 | ||
9天~ | 37.2 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 42 | H | 2037 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 39.7 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 44.5 | H | 2040 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 42.2 | 2.4 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 47 | 4種C(耐熱用) | 2042 | -48~200 | ±0.07 | ||
9天~ | 42.2 | 2.4 | 乙丙橡膠 | 耐熱 / 耐水 | 47 | 5(耐冷卻液用) | 2042 | -49~130 | ±0.07 | ||
9天~ | 42.2 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 47 | H | 2042 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 44.7 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 49.5 | H | 2045 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 47.2 | 2.4 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 52 | 4種C(耐熱用) | 2047 | -48~200 | ±0.07 | ||
9天~ | 49.7 | 2.4 | 乙丙橡膠 | 耐熱 / 耐水 | 54.5 | 5(耐冷卻液用) | 2050 | -49~130 | ±0.07 | ||
9天~ | 49.7 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 54.5 | H | 2050 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 52.6 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 57.4 | H | 2053 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 52.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 59.6 | 4種D(耐熱用) | 3053 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 52.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 59.6 | 4種C(耐熱用) | 3053 | -48~200 | ±0.10 | ||
5天~ | 55.6 | 2.4 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 60.4 | 4種C(耐熱用) | 2056 | -48~200 | ±0.07 | ||
9天~ | 55.6 | 2.4 | 乙丙橡膠 | 耐熱 / 耐水 | 60.4 | 5(耐冷卻液用) | 2056 | -49~130 | ±0.07 | ||
5天~ | 55.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 62.6 | 4種C(耐熱用) | 3056 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 59.6 | 2.4 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 64.4 | 4種C(耐熱用) | 2060 | -48~200 | ±0.07 | ||
9天~ | 59.6 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 64.4 | H | 2060 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 59.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 66.6 | 4種C(耐熱用) | 3060 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 59.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 66.6 | 4種D(耐熱用) | 3060 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 62.6 | 2.4 | 乙丙橡膠 | 耐熱 / 耐水 | 67.4 | 5(耐冷卻液用) | 2063 | -49~130 | ±0.07 | ||
9天~ | 62.6 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 67.4 | H | 2063 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 62.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 69.6 | 4種C(耐熱用) | 3063 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 66.6 | 2.4 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 71.4 | 4種C(耐熱用) | 2067 | -48~200 | ±0.07 | ||
9天~ | 66.6 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 71.4 | H | 2067 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 66.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 73.6 | 4種C(耐熱用) | 3067 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 70.6 | 2.4 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 75.4 | 4種C(耐熱用) | 2071 | -48~200 | ±0.07 | ||
9天~ | 70.6 | 2.4 | 氫化丁腈橡膠 | 耐熱 | 75.4 | H | 2071 | -22~110 | ±0.07 | ||
9天~ | 70.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 77.6 | 4種C(耐熱用) | 3071 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 70.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 77.6 | 4種D(耐熱用) | 3071 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 74.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 81.6 | 4種D(耐熱用) | 3075 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 74.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 81.6 | 4種C(耐熱用) | 3075 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 79.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 86.6 | 4種D(耐熱用) | 3080 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 79.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 86.6 | 4種C(耐熱用) | 3080 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 84.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 91.6 | 4種C(耐熱用) | 3085 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 84.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 91.6 | 4種D(耐熱用) | 3085 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 89.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 96.6 | 4種C(耐熱用) | 3090 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 105.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 112.6 | 4種D(耐熱用) | 3106 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 105.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 112.6 | 4種C(耐熱用) | 3106 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 111.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 118.6 | 4種C(耐熱用) | 3112 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 117.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 124.6 | 4種C(耐熱用) | 3118 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 117.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 124.6 | 4種D(耐熱用) | 3118 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 124.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 131.6 | 4種D(耐熱用) | 3125 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 124.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 131.6 | 4種C(耐熱用) | 3125 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 131.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 138.6 | 4種C(耐熱用) | 3132 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 139.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 146.6 | 4種D(耐熱用) | 3140 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 139.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 146.6 | 4種C(耐熱用) | 3140 | -48~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 149.6 | 3.5 | 氟橡膠 | 耐汽油 / 耐熱 | 156.6 | 4種D(耐熱用) | 3150 | -15~200 | ±0.10 | ||
9天~ | 149.6 | 3.5 | 矽橡膠 | 耐熱 / 耐寒 | 156.6 | 4種C(耐熱用) | 3150 | -48~200 | ±0.10 |
Loading...
型式 | P(固定用、運動用) | 硬度 | 70 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策