(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【內徑】1.7~ 15.2
【材質】PEEK(聚醚醚酮)
【顏色】淺棕
【熱變形溫度】1.82Mpa…152℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (mm) | 厚度 t (mm) | 外徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | 5.3 | 1.5 | 12 | ||
11天~ | 5.3 | 2 | 12 | ||
11天~ | 5.3 | 2.5 | 12 | ||
11天~ | 5.3 | 3 | 12 | ||
11天~ | 5.3 | 5 | 12 | ||
11天~ | 5.3 | 0.15 | 13 | ||
11天~ | 5.3 | 0.3 | 13 | ||
11天~ | 5.3 | 0.5 | 13 | ||
11天~ | 5.3 | 1 | 13 | ||
11天~ | 5.3 | 1.5 | 13 | ||
11天~ | 5.3 | 2 | 13 | ||
11天~ | 5.3 | 2.5 | 13 | ||
11天~ | 5.3 | 3 | 13 | ||
11天~ | 5.3 | 5 | 13 | ||
11天~ | 5.6 | 0.15 | 15 | ||
11天~ | 5.6 | 0.3 | 15 | ||
11天~ | 5.6 | 0.5 | 15 | ||
11天~ | 5.6 | 1 | 15 | ||
11天~ | 5.6 | 1.5 | 15 | ||
11天~ | 5.6 | 2 | 15 | ||
11天~ | 5.6 | 2.5 | 15 | ||
11天~ | 5.6 | 3 | 15 | ||
11天~ | 5.6 | 5 | 15 | ||
11天~ | 6.3 | 0.15 | 10 | ||
11天~ | 6.3 | 0.3 | 10 | ||
11天~ | 6.3 | 0.5 | 10 | ||
11天~ | 6.3 | 1 | 10 | ||
11天~ | 6.3 | 1.5 | 10 | ||
11天~ | 6.3 | 2 | 10 | ||
11天~ | 6.3 | 2.5 | 10 | ||
11天~ | 6.3 | 3 | 10 | ||
11天~ | 6.3 | 5 | 10 | ||
11天~ | 6.4 | 1.6 | 12.5 | ||
11天~ | 6.5 | 0.15 | 13 | ||
11天~ | 6.5 | 0.3 | 13 | ||
11天~ | 6.5 | 0.5 | 13 | ||
11天~ | 6.5 | 1 | 13 | ||
11天~ | 6.5 | 1.5 | 13 | ||
11天~ | 6.5 | 2 | 13 | ||
11天~ | 6.5 | 2.5 | 13 | ||
11天~ | 6.5 | 3 | 13 | ||
11天~ | 6.5 | 5 | 13 | ||
11天~ | 8.4 | 1.6 | 17 | ||
11天~ | 10.2 | 0.15 | 15 | ||
11天~ | 10.2 | 0.25 | 15 | ||
11天~ | 10.2 | 0.5 | 15 | ||
11天~ | 10.5 | 2 | 21 | ||
11天~ | 12.2 | 0.15 | 18 | ||
11天~ | 12.2 | 0.25 | 18 | ||
11天~ | 12.2 | 0.5 | 18 | ||
11天~ | 13 | 2.5 | 24 | ||
11天~ | 15.2 | 0.15 | 23 | ||
11天~ | 15.2 | 0.25 | 23 | ||
11天~ | 15.2 | 0.5 | 23 | ||
11天~ | 1.7 | 0.15 | 3.2 | ||
11天~ | 1.7 | 0.25 | 3.2 | ||
11天~ | 1.7 | 0.5 | 3.2 | ||
11天~ | 2.1 | 0.15 | 4 | ||
11天~ | 2.1 | 0.25 | 4 | ||
11天~ | 2.1 | 0.5 | 4 | ||
11天~ | 2.6 | 0.15 | 4.7 | ||
11天~ | 2.6 | 0.25 | 4.7 | ||
12天~ | 2.6 | 0.5 | 4.7 | ||
11天~ | 2.7 | 0.15 | 6 | ||
11天~ | 2.7 | 0.3 | 6 | ||
11天~ | 2.7 | 0.5 | 6 | ||
11天~ | 2.7 | 1 | 6 | ||
11天~ | 2.8 | 0.15 | 8 | ||
11天~ | 2.8 | 0.3 | 8 | ||
11天~ | 2.8 | 0.5 | 8 | ||
11天~ | 3.1 | 0.15 | 5.4 | ||
11天~ | 3.1 | 0.25 | 5.4 | ||
11天~ | 3.1 | 0.5 | 5.4 | ||
11天~ | 3.6 | 0.15 | 6 | ||
11天~ | 3.6 | 0.25 | 6 | ||
11天~ | 3.6 | 0.5 | 6 | ||
11天~ | 4.1 | 0.15 | 6.5 | ||
11天~ | 4.1 | 0.25 | 6.5 | ||
11天~ | 4.1 | 0.5 | 6.5 | ||
11天~ | 4.6 | 0.15 | 7.2 | ||
11天~ | 4.6 | 0.25 | 7.2 | ||
11天~ | 4.6 | 0.5 | 7.2 | ||
11天~ | 5.2 | 0.15 | 8 | ||
11天~ | 5.2 | 0.25 | 8 | ||
11天~ | 5.2 | 0.5 | 8 | ||
11天~ | 6.2 | 0.15 | 9.5 | ||
11天~ | 6.2 | 0.25 | 9.5 | ||
11天~ | 6.2 | 0.5 | 9.5 | ||
11天~ | 7.2 | 0.15 | 11 | ||
11天~ | 7.2 | 0.25 | 11 |
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 種類 | 平墊圈 | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 材質 樹脂 | PEEK(聚醚醚酮) | 表面處理(詳細) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策