(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺紋公稱(M)】2/2.6/3/4
【材質】快削不鏽鋼(SUS303)
【處理】脫脂
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
BRU-406S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
BRU-2000(M=2 Pitch 0.4)
BRU-2000S(M=2 Pitch 0.4 附凹槽)
BRU-2600(M=2.6 Pitch 0.45)
BRU-2600S(M=2.6 Pitch 0.45 附凹槽)
BRU-300(M=3 Pitch 0.5)
BRU-300S(M=3 Pitch 0.5 附凹槽)
BRU-400(M=4 Pitch 0.7)
BRU-400S(M=4 Pitch 0.7 附凹槽)
BRU-2000(M=2 Pitch 0.4)
L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRU-2004 | 2.5 | 10 | BRU-2010 | 5 | 19 | BRU-2019 | 5 |
4.5 | BRU-2004.5 | 2.5 | 11 | BRU-2011 | 5 | 20 | BRU-2020 | 5 |
5 | BRU-2005 | 3 | 12 | BRU-2012 | 5 | 21 | BRU-2021 | 5 |
5.5 | BRU-2005.5 | 3 | 12.5 | BRU-2012.5 | 5 | 22 | BRU-2022 | 5 |
6 | BRU-2006 | 4 | 13 | BRU-2013 | 5 | 23 | BRU-2023 | 5 |
6.5 | BRU-2006.5 | 4 | 14 | BRU-2014 | 5 | 24 | BRU-2024 | 5 |
7 | BRU-2007 | 5 | 15 | BRU-2015 | 5 | 25 | BRU-2025 | 5 |
7.5 | BRU-2007.5 | 5 | 16 | BRU-2016 | 5 | 26 | BRU-2026 | 5 |
8 | BRU-2008 | 5 | 16.5 | BRU-2016.5 | 5 | 27 | BRU-2027 | 5 |
8.5 | BRU-2008.5 | 5 | 17 | BRU-2017 | 5 | 28 | BRU-2028 | 5 |
9 | BRU-2009 | 5 | 17.5 | BRU-2017.5 | 5 | 29 | BRU-2029 | 5 |
9.5 | BRU-2009.5 | 5 | 18 | BRU-2018 | 5 | 30 | BRU-2030 | 5 |
BRU-2000S(M=2 Pitch 0.4 附凹槽)
L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRU-2004S | 2.5 | 10 | BRU-2010S | 5 | 19 | BRU-2019S | 5 |
4.5 | BRU-2004.5S | 2.5 | 11 | BRU-2011S | 5 | 20 | BRU-2020S | 5 |
5 | BRU-2005S | 3 | 12 | BRU-2012S | 5 | 21 | BRU-2021S | 5 |
5.5 | BRU-2005.5S | 3 | 12.5 | BRU-2012.5S | 5 | 22 | BRU-2022S | 5 |
6 | BRU-2006S | 4 | 13 | BRU-2013S | 5 | 23 | BRU-2023S | 5 |
6.5 | BRU-2006.5S | 4 | 14 | BRU-2014S | 5 | 24 | BRU-2024S | 5 |
7 | BRU-2007S | 5 | 15 | BRU-2015S | 5 | 25 | BRU-2025S | 5 |
7.5 | BRU-2007.5S | 5 | 16 | BRU-2016S | 5 | 26 | BRU-2026S | 5 |
8 | BRU-2008S | 5 | 16.5 | BRU-2016.5S | 5 | 27 | BRU-2027S | 5 |
8.5 | BRU-2008.5S | 5 | 17 | BRU-2017S | 5 | 28 | BRU-2028S | 5 |
9 | BRU-2009S | 5 | 17.5 | BRU-2017.5S | 5 | 29 | BRU-2029S | 5 |
9.5 | BRU-2009.5S | 5 | 18 | BRU-2018S | 5 | 30 | BRU-2030S | 5 |
BRU-2600(M=2.6 Pitch 0.45)
L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRU-2604 | 2.5 | 10 | BRU-2610 | 5 | 19 | BRU-2619 | 5 |
4.5 | BRU-2604.5 | 2.5 | 11 | BRU-2611 | 5 | 20 | BRU-2620 | 5 |
5 | BRU-2605 | 3 | 12 | BRU-2612 | 5 | 21 | BRU-2621 | 5 |
5.5 | BRU-2605.5 | 3 | 12.5 | BRU-2612.5 | 5 | 22 | BRU-2622 | 5 |
6 | BRU-2606 | 4 | 13 | BRU-2613 | 5 | 23 | BRU-2623 | 5 |
6.5 | BRU-2606.5 | 4 | 14 | BRU-2614 | 5 | 24 | BRU-2624 | 5 |
7 | BRU-2607 | 5 | 15 | BRU-2615 | 5 | 25 | BRU-2625 | 5 |
7.5 | BRU-2607.5 | 5 | 16 | BRU-2616 | 5 | 26 | BRU-2626 | 5 |
8 | BRU-2608 | 5 | 16.5 | BRU-2616.5 | 5 | 27 | BRU-2627 | 5 |
8.5 | BRU-2608.5 | 5 | 17 | BRU-2617 | 5 | 28 | BRU-2628 | 5 |
9 | BRU-2609 | 5 | 17.5 | BRU-2617.5 | 5 | 29 | BRU-2629 | 5 |
9.5 | BRU-2609.5 | 5 | 18 | BRU-2618 | 5 | 30 | BRU-2630 | 5 |
BRU-2600S(M=2.6 Pitch 0.45 附凹槽)
L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRU-2604S | 2.5 | 10 | BRU-2610S | 5 | 19 | BRU-2619S | 5 |
4.5 | BRU-2604.5S | 2.5 | 11 | BRU-2611S | 5 | 20 | BRU-2620S | 5 |
5 | BRU-2605S | 3 | 12 | BRU-2612S | 5 | 21 | BRU-2621S | 5 |
5.5 | BRU-2605.5S | 3 | 12.5 | BRU-2612.5S | 5 | 22 | BRU-2622S | 5 |
6 | BRU-2606S | 4 | 13 | BRU-2613S | 5 | 23 | BRU-2623S | 5 |
6.5 | BRU-2606.5S | 4 | 14 | BRU-2614S | 5 | 24 | BRU-2624S | 5 |
7 | BRU-2607S | 5 | 15 | BRU-2615S | 5 | 25 | BRU-2625S | 5 |
7.5 | BRU-2607.5S | 5 | 16 | BRU-2616S | 5 | 26 | BRU-2626S | 5 |
8 | BRU-2608S | 5 | 16.5 | BRU-2616.5S | 5 | 27 | BRU-2627S | 5 |
8.5 | BRU-2608.5S | 5 | 17 | BRU-2617S | 5 | 28 | BRU-2628S | 5 |
9 | BRU-2609S | 5 | 17.5 | BRU-2617.5S | 5 | 29 | BRU-2629S | 5 |
9.5 | BRU-2609.5S | 5 | 18 | BRU-2618S | 5 | 30 | BRU-2630S | 5 |
BRU-300(M=3 Pitch 0.5)
L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRU-304 | 2 | 13 | BRU-313 | 6 | 27 | BRU-327 | 6 |
4.5 | BRU-304.5 | 2 | 14 | BRU-314 | 6 | 28 | BRU-328 | 6 |
5 | BRU-305 | 3 | 15 | BRU-315 | 6 | 29 | BRU-329 | 6 |
5.5 | BRU-305.5 | 3 | 16 | BRU-316 | 6 | 30 | BRU-330 | 6 |
6 | BRU-306 | 4 | 16.5 | BRU-316.5 | 6 | 35 | BRU-335 | 6 |
6.5 | BRU-306.5 | 4 | 17 | BRU-317 | 6 | 40 | BRU-340 | 6 |
7 | BRU-307 | 5 | 17.5 | BRU-317.5 | 6 | 45 | BRU-345 | 6 |
7.5 | BRU-307.5 | 5 | 18 | BRU-318 | 6 | 50 | BRU-350 | 6 |
8 | BRU-308 | 6 | 19 | BRU-319 | 6 | 55 | BRU-355 | 6 |
8.5 | BRU-308.5 | 6 | 20 | BRU-320 | 6 | 60 | BRU-360 | 6 |
9 | BRU-309 | 6 | 21 | BRU-321 | 6 | - | - | - |
9.5 | BRU-309.5 | 6 | 22 | BRU-322 | 6 | - | - | - |
10 | BRU-310 | 6 | 23 | BRU-323 | 6 | - | - | - |
11 | BRU-311 | 6 | 24 | BRU-324 | 6 | - | - | - |
12 | BRU-312 | 6 | 25 | BRU-325 | 6 | - | - | - |
12.5 | BRU-312.5 | 6 | 26 | BRU-326 | 6 | - | - | - |
BRU-300S(M=3 Pitch 0.5 附凹槽)
L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRU-304S | 2 | 13 | BRU-313S | 6 | 27 | BRU-327S | 6 |
4.5 | BRU-304.5S | 2 | 14 | BRU-314S | 6 | 28 | BRU-328S | 6 |
5 | BRU-305S | 3 | 15 | BRU-315S | 6 | 29 | BRU-329S | 6 |
5.5 | BRU-305.5S | 3 | 16 | BRU-316S | 6 | 30 | BRU-330S | 6 |
6 | BRU-306S | 4 | 16.5 | BRU-316.5S | 6 | 35 | BRU-335S | 6 |
6.5 | BRU-306.5S | 4 | 17 | BRU-317S | 6 | 40 | BRU-340S | 6 |
7 | BRU-307S | 5 | 17.5 | BRU-317.5S | 6 | 45 | BRU-345S | 6 |
7.5 | BRU-307.5S | 5 | 18 | BRU-318S | 6 | 50 | BRU-350S | 6 |
8 | BRU-308S | 6 | 19 | BRU-319S | 6 | 55 | BRU-355S | 6 |
8.5 | BRU-308.5S | 6 | 20 | BRU-320S | 6 | 60 | BRU-360S | 6 |
9 | BRU-309S | 6 | 21 | BRU-321S | 6 | - | - | - |
9.5 | BRU-309.5S | 6 | 22 | BRU-322S | 6 | - | - | - |
10 | BRU-310S | 6 | 23 | BRU-323S | 6 | - | - | - |
11 | BRU-311S | 6 | 24 | BRU-324S | 6 | - | - | - |
12 | BRU-312S | 6 | 25 | BRU-325S | 6 | - | - | - |
12.5 | BRU-312.5S | 6 | 26 | BRU-326S | 6 | - | - | - |
BRU-400(M=4 Pitch 0.7)
L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRU-406 | 3.5 | 17 | BRU-417 | 8 | 28 | BRU-428 | 8 |
7 | BRU-407 | 4.5 | 18 | BRU-418 | 8 | 29 | BRU-429 | 8 |
8 | BRU-408 | 5.5 | 19 | BRU-419 | 8 | 30 | BRU-430 | 8 |
9 | BRU-409 | 6 | 20 | BRU-420 | 8 | 35 | BRU-435 | 8 |
10 | BRU-410 | 7 | 21 | BRU-421 | 8 | 40 | BRU-440 | 8 |
11 | BRU-411 | 8 | 22 | BRU-422 | 8 | 45 | BRU-445 | 8 |
12 | BRU-412 | 8 | 23 | BRU-423 | 8 | 50 | BRU-450 | 8 |
13 | BRU-413 | 8 | 24 | BRU-424 | 8 | 55 | BRU-455 | 8 |
14 | BRU-414 | 8 | 25 | BRU-425 | 8 | 60 | BRU-460 | 8 |
15 | BRU-415 | 8 | 26 | BRU-426 | 8 | - | - | - |
16 | BRU-416 | 8 | 27 | BRU-427 | 8 | - | - | - |
BRU-400S(M=4 Pitch 0.7 附凹槽)
L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 | L | 型 號 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRU-406S | 3.5 | 17 | BRU-417S | 8 | 28 | BRU-428S | 8 |
7 | BRU-407S | 4.5 | 18 | BRU-418S | 8 | 29 | BRU-429S | 8 |
8 | BRU-408S | 5.5 | 19 | BRU-419S | 8 | 30 | BRU-430S | 8 |
9 | BRU-409S | 6 | 20 | BRU-420S | 8 | 35 | BRU-435S | 8 |
10 | BRU-410S | 7 | 21 | BRU-421S | 8 | 40 | BRU-440S | 8 |
11 | BRU-411S | 8 | 22 | BRU-422S | 8 | 45 | BRU-445S | 8 |
12 | BRU-412S | 8 | 23 | BRU-423S | 8 | 50 | BRU-450S | 8 |
13 | BRU-413S | 8 | 24 | BRU-424S | 8 | 55 | BRU-455S | 8 |
14 | BRU-414S | 8 | 25 | BRU-425S | 8 | 60 | BRU-460S | 8 |
15 | BRU-415S | 8 | 26 | BRU-426S | 8 | - | - | - |
16 | BRU-416S | 8 | 27 | BRU-427S | 8 | - | - | - |
材質 | 不鏽鋼 | 表面處理 | 無 | 刻度 | 無刻度 |
---|---|---|---|---|---|
端部崁入加工 | 無 | 氣體排出口 | 無 | 清洗方法 | 脫脂 |
材質詳細 | 快削不鏽鋼(SUS303) |
不鏽鋼隔離柱(圓型)BRU/BRU-S的型號BRU-406S頁面。
記載關於型號BRU-406S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
BRU-2009.5S |
BRU-304S |
BRU-308 |
BRU-308S |
BRU-310 |
BRU-310S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 長度 L (mm) | 詳細型號 |
---|---|---|---|---|---|
18天~ | 4 | 9.5 | 附凹槽 | ||
18天~ | 6 | 4 | 附凹槽 | ||
18天~ | 6 | 8 | - | ||
33天~ | 6 | 8 | 附凹槽 | ||
4天~ | 6 | 10 | - | ||
4天~ | 6 | 10 | 附凹槽 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策