(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標稱直徑 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 標準尺寸 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
容許差 | +0.025 0 | +0.030 0 | +0.036 0 | +0.043 0 | +0.052 0 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 徑No. | 長度 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|
5天~ | 1 | 20 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 2.5 | 30 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 4 | 32 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 4 | 36 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 5 | 25 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 5 | 38 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 5 | 40 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 5 | 45 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 6 | 50 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 6 | 55 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 6 | 120 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 8 | 30 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 8 | 35 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 8 | 50 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 8 | 55 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 8 | 70 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 8 | 90 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 10 | 160 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 12 | 160 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 12 | 180 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 13 | 70 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 13 | 100 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 13 | 180 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 13 | 200 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 16 | 180 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 16 | 200 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | ||
4天~ | 20 | 180 | 零售(能以1 pcs為單位購入) |
Loading...
形狀 | 錐形 | 材質 | S45C | 軸徑公差 | 正公差 |
---|---|---|---|---|---|
軸端形狀 | 標準 | 特性 | 一般 | 表面處理 | 無 |
淬火 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策