(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
感應器支架近接感應器 (螺絲型)用直型,直型近接感應器安裝用支架。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 對應直徑(螺牙型) | 材質 | 表面處理 | 寬度 W (mm) | 板厚 (mm) | 基準尺寸 A/A1 (mm) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 12 | 24 | ||
7天~ | M5 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 16 | 2.0 | 12 | 24 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 17 | 29 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 22 | 34 | ||
7天~ | M5 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 16 | 2.0 | 22 | 34 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 27 | 39 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 32 | 44 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 37 | 49 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 42 | 54 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 47 | 59 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 52 | 64 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 15 | 32 | ||
7天~ | M8 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 20 | 2.3 | 15 | 32 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 20 | 37 | ||
7天~ | M8 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 20 | 2.3 | 20 | 37 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 25 | 42 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 30 | 47 | ||
7天~ | M8 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 20 | 2.3 | 30 | 47 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 35 | 52 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 40 | 57 | ||
7天~ | M8 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 20 | 2.3 | 40 | 57 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 45 | 62 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 50 | 67 | ||
7天~ | M8 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 20 | 2.3 | 50 | 67 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 60 | 79 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 70 | 89 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 20 | 2.0 | 80 | 99 | ||
4天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 20 | 41 | ||
4天~ | M12 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 24 | 2.6 | 20 | 41 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 25 | 46 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 30 | 51 | ||
7天~ | M12 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 24 | 2.6 | 30 | 51 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 35 | 56 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 40 | 61 | ||
7天~ | M12 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 24 | 2.6 | 40 | 61 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 45 | 66 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 50 | 71 | ||
7天~ | M12 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 24 | 2.6 | 50 | 71 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 60 | 83 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 70 | 93 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 80 | 103 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 90 | 113 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 100 | 123 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 110 | 133 | ||
7天~ | M12 | SUS304 | 無 | 24 | 2.5 | 120 | 143 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 25 | 51 | ||
7天~ | M18 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 32 | 2.6 | 25 | 51 | ||
4天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 30 | 56 | ||
7天~ | M18 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 32 | 2.6 | 30 | 56 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 35 | 61 | ||
4天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 40 | 66 | ||
7天~ | M18 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 32 | 2.6 | 40 | 66 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 45 | 71 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 50 | 76 | ||
7天~ | M18 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 32 | 2.6 | 50 | 76 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 60 | 88 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 70 | 98 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 80 | 108 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 90 | 118 | ||
7天~ | M18 | SUS304 | 無 | 32 | 2.5 | 100 | 128 |
Loading...
種類 | 托架 | 托架形狀 | 直型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策