(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可用於各種部位,最普通的鉚釘類型。
【特長】
・材質:鉚釘本體/鋁(AS154)、心軸/不鏽鋼
・可利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理,也無需固定後的後期處理。
※「鉚釘No.」對應「TAP-D□SSBS」中的「□」。
(平頭為接單生產)
鉚釘公稱直徑 D (mm) | 加工件 孔徑 (mm) | 鉚釘 No.□ | 建議連接板厚(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P(mm) | M (mm) | 參考強度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓頭 | 圓頭 | 剪斷(N) | 拉伸(N) | ||||||||
2.4 | +0.07 -0.11 | 2.5 | 32 33 34 | 1.0-2.7 2.7-4.3 4.3-5.9 | 9.1 10.7 12.3 | 5.7 7.3 8.9 | 4.8±0.25 | 0.7±0.2 | 1.4 | 470 | 710 |
3.2 | +0.07 -0.11 | 3.3 | 42 43 44 45 46 | 1.0-2.7 2.7-4.3 4.3-5.9 5.9-7.5 7.5-9.1 | 10.7 12.4 14.2 16.0 17.8 | 6.3 8.0 9.8 11.6 13.4 | 6.4±0.3 | 0.9±0.2 | 1.8 | 910 | 1360 |
4.0 | +0.07 -0.11 | 4.1 | 52 53 54 56 58 | 1.2-2.7 2.7-4.3 4.3-5.9 5.9-9.1 9.1-12.3 | 11.3 13.0 14.8 18.4 22.0 | 6.9 8.6 10.4 14.0 17.6 | 8.0±0.4 | 1.2±0.2 | 2.3 | 1390 | 2110 |
4.8 | +0.07 -0.11 | 4.9 | 62 63 64 66 68 | 1.6-2.7 2.7-4.3 4.3-5.9 5.9-9.1 9.1-12.3 | 12.9 14.7 16.5 20.1 23.6 | 7.5 9.3 11.1 14.7 18.2 | 9.6±0.5 | 1.4±0.2 | 2.7 | 2140 | 3120 |
拉鉚鉚釘的選定請參考配合工件的條件與需要規格。
為能正確固定,請先確認各實際使用工件的材質、板厚、底孔徑等條件,再根據固定所需要的強度、功能、耐腐蝕性等規格選定拉鉚鉚釘。
拉鉚鉚釘的品名會附上代表各自規格(鉚釘本體與心軸材質、法蘭形狀、鉚釘公稱直徑、建議連接板厚)的記號或數字。
拉鉚鉚釘各部位名稱
參考範例:AD42ABS時
開放型鉚釘
屏蔽鉚釘
圓頭(D)
平頭(K)
大法蘭(LF)
圓頭(D)
平頭(K)
若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。
操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。
型號 |
---|
TAPD32SSBS |
TAPD33SSBS |
TAPD34SSBS |
TAPD42SSBS |
TAPD43SSBS |
TAPD44SSBS |
TAPD45SSBS |
TAPD46SSBS |
TAPD52SSBS |
TAPD53SSBS |
TAPD54SSBS |
TAPD56SSBS |
TAPD58SSBS |
TAPD62SSBS |
TAPD64SSBS |
TAPD66SSBS |
TAPD68SSBS |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No. (mm) | 建議連接板厚 (mm) | 長度 L1 (mm) | 販售單位 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 2.4 | 1.0~2.7 | 9.1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | |||
4天~ | 2.4 | 2.7~4.3 | 10.7 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | |||
包裝數為1,000 | 4天~ | 2.4 | 4.3~5.9 | 12.3 | 箱、袋 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 3.2 | 1.0~2.7 | 10.7 | 箱、袋 | - | ||
4天~ | 3.2 | 2.7~4.3 | 12.4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | |||
包裝數為1,000 | 4天~ | 3.2 | 4.3~5.9 | 14.2 | 箱、袋 | - | ||
4天~ | 3.2 | 5.9~7.5 | 16.0 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | |||
包裝數為1,000 | 4天~ | 3.2 | 7.5~9.1 | 17.8 | 箱、袋 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4.0 | 1.2~2.7 | 11.3 | 箱、袋 | - | ||
4天~ | 4.0 | 2.7~4.3 | 13.0 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | |||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4.0 | 4.3~5.9 | 14.8 | 箱、袋 | 810-9031 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4.0 | 5.9~9.1 | 18.4 | 箱、袋 | - | ||
4天~ | 4.0 | 9.1~12.3 | 22.0 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | |||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4.8 | 1.6~2.7 | 12.9 | 箱、袋 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4.8 | 4.3~5.9 | 16.5 | 箱、袋 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4.8 | 5.9~9.1 | 20.1 | 箱、袋 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4.8 | 9.1~12.3 | 23.6 | 箱、袋 | - |
Loading...
材質 | 鋁 | 表面處理 | 無 | 表面處理詳情 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
頭部形狀 | 圓頭 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策