(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因具強力磁場,可讓產品小型化,故被廣泛使用的環型釹磁鐵。
【特長】
・雖然具有優異的機械強度,但因容易生鏽而施以表面加工,須在80℃以下使用。
【用途】
・手機的震動器、硬碟或CD播放器、耳機等小型產品。
・可用於汽車的各種控制馬達、電車、混合動力車、電梯驅動馬達等各種用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1-2010.57.61
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
單位:mm。
OD×ID×H | 表面磁通量密度 | 吸附力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kG | mT | kgf | N | |||
5φ×2.4φ×3 | 2.2 | 220 | 0.3 | 2.94 | ||
6φ×3φ×4 | 3.3 | 330 | 0.4 | 3.92 | ||
6.6φ×2φ×1.5 | 2.0 | 200 | 0.28 | 2.75 | ||
8φ×2φ×2.5 | 3.0 | 300 | 0.9 | 8.83 | ||
8φ×4φ×5 | 3.7 | 370 | 1.2 | 11.77 | ||
8.5φ×5.5φ×0.8 | 1.0 | 100 | 0.2 | 1.96 | ||
10φ×5φ×5 | 3.6 | 360 | 1.8 | 17.65 | ||
10φ×6φ×1 | 1.7 | 170 | 0.7 | 6.86 | ||
10φ×6φ×10 | 3.3 | 330 | 2.5 | 24.52 | ||
10.5φ×7.6φ×1 | 1.6 | 160 | 0.7 | 6.86 | ||
11φ×4φ×10 | 3.2 | 320 | 3.2 | 31.38 | ||
12φ×6φ×0.8 | 1.6 | 160 | 0.7 | 6.86 | ||
12φ×7φ×6 | 3.6 | 360 | 2.2 | 21.57 | ||
13.5φ×5φ×2 | 2.2 | 220 | 1.0 | 9.81 | ||
14φ×9φ×4 | 3.0 | 300 | 3.0 | 29.42 |
OD×ID×H | 表面磁通量密度 | 吸附力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
kG | mT | kgf | N | |||
14.2φ×10φ×2 | 3.0 | 300 | 2.1 | 20.59 | ||
17φ×8.8φ×1.25 | 1.8 | 180 | 1.0 | 9.81 | ||
18φ×7φ×6 | 3.6 | 360 | 5.5 | 53.94 | ||
19φ×6.5φ×10 | 4.5 | 450 | 8.4 | 82.38 | ||
23φ×8φ×3.5 | 3.0 | 300 | 3.5 | 34.32 | ||
23φ×8φ×14 | 4.2 | 420 | 12.0 | 117.68 | ||
23φ×13φ×1 | 1.3 | 130 | 1.8 | 17.65 | ||
25φ×7φ×6 | 3.6 | 360 | 7.3 | 71.59 | ||
26φ×20φ×6 | 3.5 | 350 | 5.5 | 53.94 | ||
31.2φ×18.2φ×1 | 1.2 | 120 | 3.2 | 31.38 | ||
39φ×19φ×7 | 3.5 | 350 | 20.0 | 196.13 | ||
59φ×19φ×10 | 4.5 | 450 | 45.0 | 441.30 | ||
70φ×32φ×15 | 4.5 | 450 | 50.0 | 490.33 | ||
76φ×42φ×6 | 3.5 | 350 | 55.0 | 539.37 | ||
98φ×58φ×10 | 4.0 | 400 | 65.0 | 637.43 |
型號 |
---|
1-2010.57.61 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸附力(範圍選擇) (N) | 吸附力(數値指定) (N) | 外徑 OD (φ) | 內徑 ID (φ) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | ~10.0 | 6.8 | 10.5 | 7.6 | 1 |
Loading...
形狀 | 環型 | 磁鐵種類(材質) | 釹磁鐵 | 種類 | 環型 |
---|
釹磁鐵 環型的型號1-2010.57.61頁面。
記載關於型號1-2010.57.61之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
1-201055 |
1-201061 |
1-2010610 |
1-2011410 |
1-2013.552 |
1-2014.2102 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸附力(範圍選擇) (N) | 吸附力(數値指定) (N) | 外徑 OD (φ) | 內徑 ID (φ) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10.1~20.0 | 14.7 | 10 | 5 | 5 | ||
5天~ | ~10.0 | 6.8 | 10 | 6 | 1 | ||
8天~ | 20.1~30.0 | 24.5 | 10 | 6 | 10 | ||
8天~ | 30.1~40.0 | 31.3 | 11 | 4 | 10 | ||
8天~ | ~10.0 | 9.8 | 13.5 | 5 | 2 | ||
5天~ | 20.1~30.0 | 20.5 | 14.2 | 10 | 2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策