(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/SUS316L。
【表面處理】無/無鉻(鍍鋅)鉻酸鹽色/無鉻(鍍鋅)黑色/無鉻白/無鉻黑/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/黑鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/鍍三價不鏽鋼塗層/不鏽鋼電鍍/鍍GB/錫鈷合金/頭部塗裝(消光黑)/頭部塗裝(黑)/黑色塗裝/鍍白鋅+頭部塗裝(白)/鍍三價鉻(白)+頭部塗裝(白)/頭部塗裝(白)/回火色/回火色(濃)/其它特殊處理。
【螺絲公稱(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8。
【長度L(mm)】3~100。
【詳細形狀】圓平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.25。
【螺牙種類】全螺牙。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CSPRD-SUSSP2-M5-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 | 螺距 | 十字孔 編號 | dk | k | c | f | k+f | m | q(十字孔深度) | r | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 約 | 約 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 參考 | 最大 | 最小 | 最小 | |||
M2 | 0.4 | 1 | 4 | 0 -0.4 | 1.2 | 0 -0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0 -0.4 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | 0.20 |
M2.3 | 0.4 | 4.6 | 1.35 | 0.2 | 0.5 | 1.85 | 2.7 | 1.52 | 1.14 | 0.23 | ||||
M2.5 | 0.45 | 5 | 1.45 | 0.2 | 0.55 | 2 | 2.9 | 1.72 | 1.34 | 0.25 | ||||
M2.6 | 0.45 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 1.72 | 1.34 | 0.26 | ||||
M3 | 0.5 | 2 | 6 | 0 -0.5 | 1.75 | 0 -0.3 | 0.25 | 0.7 | 2.45 | 0 -0.5 | 3.8 | 1.63 | 1.11 | 0.30 |
M3.5 | 0.6 | 7 | 2 | 0.25 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | 2.13 | 1.60 | 0.35 | ||||
M4 | 0.7 | 8 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 3.2 | 4.7 | 2.53 | 1.99 | 0.40 | ||||
M5 | 0.8 | 10 | 0 -0.6 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 4 | 5.3 | 3.13 | 2.58 | 0.50 | |||
M6 | 1.0 | 3 | 12 | 0 -0.7 | 3.4 | 0 -0.4 | 0.4 | 1.4 | 4.8 | 0 -0.6 | 6.9 | 3.46 | 2.90 | 0.60 |
M8 | 1.25 | 16 | 0 -0.8 | 4.4 | 0.4 | 1.8 | 6.2 | 8.6 | 5.16 | 4.56 | 0.80 |
詳細形狀 | 圓平頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
附十字孔(+)圓平頭小螺絲的型號CSPRD-SUSSP2-M5-20頁面。
記載關於型號CSPRD-SUSSP2-M5-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CSPRD-316L-M4-20 |
CSPRD-316L-M4-8 |
CSPRD-316L-M5-20 |
CSPRD-SUSSP2-M5-25 |
CSPRD-SUSSP2-M5-28 |
CSPRD-SUSSP2-M5-30 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | 20 | 0.7 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | - | - | 4 | |||
4天~ | 4 | 8 | 0.7 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | - | - | 4 | |||
4天~ | 5 | 20 | 0.8 | [不銹鋼] SUS316L | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | - | - | 5 | |||
包裝數為400 | 13天~ | 5 | 25 | 0.8 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [回火色] 回火色(濃) | 盒・包裝 | - | A2-50 | 5 | ||
包裝數為200 | 13天~ | 5 | 28 | 0.8 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [回火色] 回火色(濃) | 盒・包裝 | - | A2-50 | 5 | ||
包裝數為200 | 13天~ | 5 | 30 | 0.8 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | [回火色] 回火色(濃) | 盒・包裝 | - | A2-50 | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策