(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本開口銷插在軸或螺栓的軸芯上直角貫通的通孔,用於止迴、防鬆脫。
【特長】
・開口銷尺寸的公稱為穿過銷的孔徑(鑽頭直徑)×直線部分較短側的長度。
・本產品是由2條截面呈半圓形的粗線所構成,將2條粗線的平坦面朝內側接合時,即構成圓形。
・穿過接合部的孔,然後打開兩端彎曲固定。
・使用時為了方便作業,雙腳長短不同。
・在永久固定的情況下,彎折的長度為順沿外周邊緣彎曲,一般固定時則將前端打開。
【用途】
・適合各種領域。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SPLITPIN-ST-NO.5-25
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
公稱直徑 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 基準 尺寸 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 | 12.4 | 15.4 | 19.3 | |
容許公差 | 0 -0.1 | 0 -0.2 | 0 -0.3 | |||||||||||||||
c | 基準 尺寸 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 | 24.8 | 30.8 | 38.6 | |
容許公差 | 0 -0.1 | 0 -0.2 | 0 -0.3 | 0 -0.4 | 0 -0.6 | 0 -0.7 | 0 -0.9 | 0 -1.2 | 0 -1.5 | 0 -1.9 | 0 -2.4 | 0 -3.1 | 0 -3.8 | 0 -4.8 | ||||
b | 約 | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 | 8 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | |
a | 最大 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
最小 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
適用 螺栓以及 銷的外徑 | 螺栓 | 超過 | - | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 |
以下 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | - | ||
U型 鉤銷 | 超過 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | |
以下 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | - | ||
銷孔徑 | (參考) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
型式 | 開口銷 |
---|
開口銷(鋼、不鏽鋼、黃銅)的型號SPLITPIN-ST-NO.5-25頁面。
記載關於型號SPLITPIN-ST-NO.5-25之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SPLITPIN-316-NO.3-30 |
SPLITPIN-316-NO.3.2-20 |
SPLITPIN-316-NO.4-25 |
SPLITPIN-ST-NO.5-28 |
SPLITPIN-ST-NO.5-30 |
SPLITPIN-ST-NO.5-32 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軸徑 (mm) | 材質 | 販售單位 | 長度 L (mm) | 表面處理名稱 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | [不銹鋼] SUS316 | 零售(能以1pcs為單位購入) | 30 | 無 | ||
4天~ | 3.2 | [不銹鋼] SUS316 | 零售(能以1pcs為單位購入) | 20 | 無 | ||
4天~ | 4 | [不銹鋼] SUS316 | 零售(能以1pcs為單位購入) | 25 | 無 | ||
4天~ | 5 | 鋼 | 零售(能以1pcs為單位購入) | 28 | 素材 | ||
4天~ | 5 | 鋼 | 零售(能以1pcs為單位購入) | 30 | 素材 | ||
5天~ | 5 | 鋼 | 零售(能以1pcs為單位購入) | 32 | 素材 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策