(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
30V UL AWM20276 可動電纜線。具有極細外徑的可動多芯電纜線。
型號 | AWG 尺寸 | 芯数・對數※4 1P=2芯 | 全長 或 指定長 |
NA20276R | 26 雙絞線 | 1P | 1 ~ 100 (以1m為指定單位) |
2P | |||
3P | |||
4P | |||
5P | |||
6P | |||
8P | |||
10P | |||
12P | |||
15P | |||
24 多層絞線 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
22 多層絞線 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
20 多層絞線 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) | 導體截面積 (mm2) | AWG尺寸 (AWG) | 芯數 (芯) | 對數 | 完成外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 2 | - | 5 | ||
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 3 | - | 5.4 | ||
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 4 | - | 6 | ||
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 6 | - | 6.9 | ||
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 8 | - | 8 | ||
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 10 | - | 9.3 | ||
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 12 | - | 9.1 | ||
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 16 | - | 10 | ||
4天~ | 100 | 0.5 | 20 | 20 | - | 11.5 | ||
4天~ | 100 | 0.3 | 22 | 2 | - | 4.5 | ||
4天~ | 100 | 0.3 | 22 | 3 | - | 4.8 | ||
4天~ | 100 | 0.3 | 22 | 4 | - | 5.2 | ||
4天~ | 100 | 0.3 | 22 | 6 | - | 6.2 | ||
4天~ | 100 | 0.3 | 22 | 8 | - | 7 | ||
4天~ | 100 | 0.3 | 22 | 10 | - | 8 | ||
4天~ | 100 | 0.3 | 22 | 12 | - | 7.9 | ||
4天~ | 100 | 0.3 | 22 | 16 | - | 8.8 | ||
4天~ | 1 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 2 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 3 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 4 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 5 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 6 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 7 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 8 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 9 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 10 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 11 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 12 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 13 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 14 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 15 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 16 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 17 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 18 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 19 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 20 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 21 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 22 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 23 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 24 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 25 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 26 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 27 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 28 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 29 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 30 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 31 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 32 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 33 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 34 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 35 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 36 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 37 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 38 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 39 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 40 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 41 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 42 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 | ||
4天~ | 43 | 0.3 | 22 | 20 | - | 9.7 |
Loading...
額定電壓 | 30V | 屏蔽 | 無 | 特性 | 耐油性 / 耐熱性 |
---|---|---|---|---|---|
安全規格 | UL | 護套(外層)顏色 | 深藍色 | 接地線 | 無 |
護套(外層)材料 | PVC | 絕緣體材料 | PVC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策