(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐熱性、耐藥品性優異的氟樹脂軟管
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TUBF20-10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 全長 (m) | 內徑(mm) | 外徑 (mm) | 重量※ (g/m) | |||
TYPE | No.(AWG) | 標準 | 最小 | 最大 | |||
TUBF | 26 | 10 | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.92 | 1.0 |
24 | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 1.16 | 1.3 | ||
22 | 0.71 | 0.66 | 0.81 | 1.31 | 1.5 | ||
20 | 0.86 | 0.81 | 0.97 | 1.66 | 2.2 | ||
19 | 0.96 | 0.91 | 1.07 | 1.76 | 2.4 | ||
18 | 1.07 | 1.01 | 1.17 | 1.87 | 2.6 | ||
17 | 1.19 | 1.14 | 1.32 | 1.99 | 2.8 | ||
16 | 1.34 | 1.29 | 1.47 | 2.14 | 3.1 | ||
15 | 1.50 | 1.45 | 1.65 | 2.30 | 3.4 | ||
14 | 1.68 | 1.62 | 1.83 | 2.48 | 3.8 | ||
13 | 1.93 | 1.83 | 2.05 | 2.73 | 4.2 | ||
12 | 2.16 | 2.05 | 2.31 | 2.96 | 4.8 | ||
11 | 2.41 | 2.31 | 2.57 | 3.21 | 5.2 | ||
10 | 2.69 | 2.59 | 2.84 | 3.49 | 5.7 | ||
9 | 3.00 | 2.90 | 3.15 | 4.00 | 8.1 | ||
8 | 3.38 | 3.28 | 3.53 | 4.38 | 9.0 | ||
7 | 3.76 | 3.65 | 3.94 | 4.76 | 10.0 | ||
6 | 4.22 | 4.11 | 4.41 | 5.22 | 11.1 | ||
5 | 4.72 | 4.62 | 4.95 | 5.72 | 12.3 | ||
4 | 5.28 | 5.18 | 5.53 | 6.28 | 13.6 | ||
3 | 5.94 | 5.81 | 6.20 | 6.94 | 15.2 | ||
2 | 6.68 | 6.55 | 6.93 | 7.68 | 17.0 | ||
1 | 7.46 | 7.34 | 7.75 | 8.46 | 18.9 | ||
0 | 8.38 | 8.26 | 8.69 | 9.38 | 21.1 |
材質 | PTFE |
定格電壓 | 600V |
阻燃性 | VW-1 |
使用溫度範圍 | −80℃~260℃ |
拉拔強度 | 490MPa |
顏色 | 乳白色(半透明) |
形狀 | 圓型 | 使用溫度(下限)(℃) | -80 | 使用溫度(上限)(℃) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
額定電壓(V) | 600 | 顏色 | 其他 | 保護功能(耐環境性) | 阻燃性 / 耐熱性 |
材質 | PTFE | 使用溫度範圍(℃) | -80~260 | 額定電壓(V) | 600V |
顏色 | 乳白色 | 全長(m) | 10 | 認證規格 | UL |
耐熱氟素樹脂軟管的型號TUBF20-10頁面。
記載關於型號TUBF20-10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
TUBF11-10 |
TUBF12-10 |
TUBF13-10 |
TUBF22-10 |
TUBF24-10 |
TUBF26-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 必要內徑尺寸 (mm) | 標準內徑 φ (mm) | 最小內徑 φ (mm) | 最大內徑 φ (mm) | 外徑 φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 2.31(最小) | 2.41 | 2.31 | 2.57 | 3.21 | ||
4天~ | 2.05(最小) | 2.16 | 2.05 | 2.31 | 2.96 | ||
4天~ | 1.83(最小) | 1.93 | 1.83 | 2.05 | 2.73 | ||
4天~ | 0.66(最小) | 0.71 | 0.66 | 0.81 | 1.31 | ||
4天~ | 0.51(最小) | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 1.16 | ||
4天~ | 0.41(最小) | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.92 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策