(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Hook Insertion for Springs
【特色】
・彈簧材質可選擇 SWP-A、SUS304-WPB。
・SWP-A的彈簧附有SPCC材質的掛鉤
・SUS304-WPB的彈簧附有SUS304材質的掛鉤。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | |
彈簧 | 掛鉤 | 掛鉤 | |
LWSH | SWP−A | SPCC | 染黑處理 |
LUSH | SUS304−WPB | SUS304 | − |
型式 | − | D | − | L |
LWSHA | − | 5 | − | 500 |
型式 | D | L 指定單位10mm | 線徑 dmm | A | H | 最大 拉伸量 % | L1 | 初張力(N) | 基準彈簧常數(N/mm) | |||
Type | 形狀 | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |||||||
LWSH LUSH | A B | 5 | 200 ~ 500 | 0.6 | 5 | 10 | 70 | L+36 | 1.01 | 1.32 | 0.045 | 0.040 |
6 | 0.8 | 2.28 | 2.96 | 0.114 | 0.101 | |||||||
8 | 1.0 | 6 | 15 | L+38 | 3.04 | 4.26 | 0.145 | 0.128 | ||||
10 | 1.2 | 4.31 | 6.03 | 0.183 | 0.163 | |||||||
12 | 1.6 | 7 | 18 | 60 | L+45 | 8.72 | 12.21 | 0.470 | 0.415 | |||
14 | 1.8 | 20 | 10.6 | 14.84 | 0.525 | 0.465 | ||||||
16 | 2.0 | 9 | 22 | L+51 | 12.6 | 17.64 | 0.593 | 0.525 | ||||
18 | 2.3 | 25 | 18.7 | 26.18 | 0.850 | 0.753 |
D | NT$基準單價 | |||||||||||
L200〜250 | L260〜300 | L310〜350 | L360〜400 | L410〜450 | L460〜500 | |||||||
LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
18 |
D | NT$基準單價 | |||||||||||
L200〜250 | L260〜300 | L310〜350 | L360〜400 | L410〜450 | L460〜500 | |||||||
LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
18 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LUSHA-5-[50-500/10] |
LUSHA-6-[50-500/10] |
LUSHA-8-[50-500/10] |
LUSHA-10-[50-500/10] |
LUSHA-12-[50-500/10] |
LUSHA-14-[50-500/10] |
LUSHA-16-[50-500/10] |
LUSHA-18-[50-500/10] |
LUSHB-5-[50-500/10] |
LUSHB-6-[50-500/10] |
LUSHB-8-[50-500/10] |
LUSHB-10-[50-500/10] |
LUSHB-12-[50-500/10] |
LUSHB-14-[50-500/10] |
LUSHB-16-[50-500/10] |
LUSHB-18-[50-500/10] |
LWSHA-5-[50-500/10] |
LWSHA-6-[50-500/10] |
LWSHA-8-[50-500/10] |
LWSHA-10-[50-500/10] |
LWSHA-12-[50-500/10] |
LWSHA-14-[50-500/10] |
LWSHA-16-[50-500/10] |
LWSHA-18-[50-500/10] |
LWSHB-5-[50-500/10] |
LWSHB-6-[50-500/10] |
LWSHB-8-[50-500/10] |
LWSHB-10-[50-500/10] |
LWSHB-12-[50-500/10] |
LWSHB-14-[50-500/10] |
LWSHB-16-[50-500/10] |
LWSHB-18-[50-500/10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 外徑 D (φ) | 初張力 (N) | 基準彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 形狀 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 5 | 1.32 | 0.04 | 0.6 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 6 | 2.96 | 0.101 | 0.8 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 8 | 4.26 | 0.128 | 1 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 10 | 6.03 | 0.163 | 1.2 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 12 | 12.21 | 0.415 | 1.6 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 14 | 14.84 | 0.465 | 1.8 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 16 | 17.64 | 0.525 | 2 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 18 | 26.18 | 0.753 | 2.3 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 5 | 1.32 | 0.04 | 0.6 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 6 | 2.96 | 0.101 | 0.8 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 8 | 4.26 | 0.128 | 1 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 10 | 6.03 | 0.163 | 1.2 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 12 | 12.21 | 0.415 | 1.6 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 14 | 14.84 | 0.465 | 1.8 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 16 | 17.64 | 0.525 | 2 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [不鏽鋼線] SUS304-WPB | 18 | 26.18 | 0.753 | 2.3 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 5 | 1.01 | 0.045 | 0.6 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 6 | 2.28 | 0.114 | 0.8 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 8 | 3.04 | 0.145 | 1 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 10 | 4.31 | 0.183 | 1.2 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 12 | 8.72 | 0.47 | 1.6 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 14 | 10.6 | 0.525 | 1.8 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 16 | 12.6 | 0.593 | 2 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 18 | 18.7 | 0.850 | 2.3 | A(一端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 5 | 1.01 | 0.045 | 0.6 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 6 | 2.28 | 0.114 | 0.8 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 8 | 3.04 | 0.145 | 1 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 10 | 4.31 | 0.183 | 1.2 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 12 | 8.72 | 0.47 | 1.6 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 14 | 10.6 | 0.525 | 1.8 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 16 | 12.6 | 0.593 | 2 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 | ||
8天~ | 10 | [硬鋼線] SWP-A | 18 | 18.7 | 0.850 | 2.3 | B(兩端組裝) | 50 ~ 500 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策