(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Adjustment Pads/Nonslip Type
【特色】將腳墊部的橡膠固定在地面上。
【螺牙部材質】可選擇 不鏽鋼、鋼。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FJGM16-180-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 | Type | 本體 | 橡膠部 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 硬度 | ||
鋼型 | FJGN | 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | 合成橡膠(黑) | − |
FJGM | Neoprene®橡膠(黑) | 蕭氏硬度A70 | |||
非移行性氯丁橡膠CR(灰) | |||||
導電性橡膠(黑) | |||||
聚氯乙烯(藏青) | |||||
不鏽鋼型 | FJGNS | 相當於SUS304 | 電解拋光 | 合成橡膠(黑) | − |
FJGMS | Neoprene®橡膠(黑) | 蕭氏硬度A70 | |||
非移行性氯丁橡膠CR(灰) | |||||
導電性橡膠(黑) |
型式 | − | 橡膠材質 |
FJGM16 − 75 | − | R |
M | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H |
8 | 45 | 5.5 | 6.5 | 15 | 13 | 6 |
10 | 7 | 8 | 17 | 6 | ||
12 | 70 | 8 | 10 | 23 | 19 | 7 |
16 | 80 | 10 | 13 | 25 | 24 | 8 |
20 | 13 | 16 | 30 |
型式 | FJGM・FJGMS | L | 垂直 耐荷重 (kN) | 質量 (g) | |
TYPE | M-A | 橡膠材質選擇 | |||
FJGN FJGM FJGNS (不鏽鋼) FJGMS (不鏽鋼) | 8- 50 | R (橡膠) C (非移行性氯丁橡膠CR) D (導電性橡膠) S (聚氯乙烯 PVC) | 70.5 | 3.9 | 50 |
8-100 | 120.5 | 70 | |||
10- 75 | 97 | 4.3 | 91 | ||
10-100 | 122 | 103 | |||
12- 75 | 106 | 4.9 | 178 | ||
12-100* | 131 | 196 | |||
12-125* | 156 | 212 | |||
12-150 | 181 | 231 | |||
16- 75 | 110 | 5.9 | 301 | ||
16-100* | 135 | 331 | |||
16-130* | 165 | 370 | |||
16-150 | 185 | 397 | |||
16-180* | 215 | 436 | |||
20-100* | 138 | 6.8 | 148 | ||
20-130* | 168 | 173 | |||
20-150 | 188 | 194 | |||
20-180* | 218 | 220 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 附底面橡膠 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
擺頭構造 | 無 |
調整腳墊 防滑型的型號FJGM16-180-S頁面。
記載關於型號FJGM16-180-S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
FJGM10-75-C |
FJGM10-75-D |
FJGM10-75-R |
FJGM16-75-C |
FJGM16-75-D |
FJGM16-75-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 防滑墊材質 | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 A (mm) | 螺牙No. M (mm) | 特性 | 底座高度 E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | 鍍三價鉻 | [氯丁橡膠 CR] 非移行性氯丁橡膠 CR(灰) | 45 | 4.3 | 75 | 10 | 標準 | 15 | ||
4天~ | - | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | 鍍三價鉻 | [合成橡膠] 導電性橡膠(黑) | 45 | 4.3 | 75 | 10 | 標準 | 15 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | 鍍三價鉻 | [Neoprene橡膠] Neoprene(黑) | 45 | 4.3 | 75 | 10 | 標準 | 15 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | 鍍三價鉻 | [氯丁橡膠 CR] 非移行性氯丁橡膠 CR(灰) | 80 | 5.9 | 75 | 16 | 標準 | 25 | ||
4天~ | - | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | 鍍三價鉻 | [合成橡膠] 導電性橡膠(黑) | 80 | 5.9 | 75 | 16 | 標準 | 25 | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [不鏽鋼] 相當於SUS304 | 鍍三價鉻 | [Neoprene橡膠] Neoprene(黑) | 80 | 5.9 | 75 | 16 | 標準 | 25 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策