(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具有高度伸縮性・彎曲性,能以最不佔空間的方式收納。Aluminum Duct Hoses
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 使用溫度範圍(℃) |
HOAD | 鋁箔(薄片加工) 硬鋼絲 | -20〜80℃ |
型式 | − | 軟管長度 |
HOAD50 | − | 3.2 |
型式 | 軟管長度 指定單位0.1m | 軟管內徑(參考) (mm) | D | P | 容許壓力範圍 (MPa{kgf/cm2}) | 容許減壓力(常溫時) (kPa{mmHg}) | 容許彎曲半徑 (mm) | 參考質量 g/m | NT$基準單價 | |
Type | 徑No. | 軟管單價/m | ||||||||
HOAD | 38 | 0.5〜5 | 39 | 45.0 | 10.8 | 0〜0.02 {0〜0.2} | −33{−248} | 30 | 130 | |
50 | 50 | 55.3 | 10.8 | 35 | 168 | |||||
65 | 64 | 70.3 | 10.8 | 45 | 205 | |||||
75 | 75 | 80.3 | 10.8 | 0〜0.01 {0〜0.1} | -26.5{-199} | 55 | 244 | |||
100 | 98 | 105.3 | 10.8 | -16.5{-124} | 70 | 312 | ||||
117 | 113 | 119.3 | 10.8 | -13.0{-98} | 75 | 375 | ||||
125 | 125 | 130.3 | 10.8 | -10.0{-75} | 90 | 390 | ||||
150 | 150 | 155.7 | 10.8 | 105 | 606 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (φ) | 外徑 D (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 徑No. | 軟管長度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 50 | 55.3 | 35 | 50 | 4.9 | ||
4天~ | 10 | 50 | 55.3 | 35 | 50 | 5.0 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 0.6 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 0.7 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 0.8 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 0.9 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.0 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.1 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.2 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.3 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.4 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.5 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.6 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.7 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.8 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 1.9 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.0 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.1 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.2 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.3 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.4 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.5 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.6 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.7 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.8 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 2.9 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.0 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.1 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.2 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.3 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.4 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.5 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.6 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.7 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.8 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 3.9 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.0 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.1 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.2 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.3 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.4 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.5 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.6 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.7 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.8 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 4.9 | ||
4天~ | 10 | 64 | 70.3 | 45 | 65 | 5.0 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 0.5 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 0.6 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 0.7 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 0.8 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 0.9 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.0 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.1 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.2 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.3 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.4 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.5 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.6 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.7 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.8 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 1.9 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.0 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.1 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.2 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.3 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.4 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.5 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.6 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.7 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.8 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 2.9 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.0 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.1 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.2 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.3 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.4 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.5 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.6 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.7 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.8 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 3.9 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 4.0 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 4.1 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 4.2 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 4.3 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 4.4 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 4.5 | ||
4天~ | 10 | 75 | 80.3 | 55 | 75 | 4.6 |
Loading...
材質 | 鋁箔(薄片加工)硬鋼絲 | 裁切服務對應 | 有 | 特性 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 | 最高容許壓力(常溫以下)(MPa) | 0.02 | 使用溫度範圍(℃) | -20::80 |
有無套管 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策