(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Bearings with Housings - Non-Retained
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
BGCN6803ZZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 | |||
圓型 | 方型 | 精巧型 | 軸承 | 固定座 | 固定座 |
BGRNB | BGSNB | BGCNB | 鋼 | 相當於S45C | 染黑處理 |
BGRN | BGSN | BGCN | 鍍無電解鎳 | ||
BARN | BASN | BACN | 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | |
SBARN | − | SBACN | *不鏽鋼 | ||
SBGRN | SBGSN | SBGCN | SUS304 | − |
型式 | ||||
Type | 軸承 | 密封件 | ||
BGCN BGSN | 6000 6203 | ZZ DD |
型式 | d | DH7 | B | H | W | T | dh | P.C.D. | K | A | F | M(粗螺紋) (d2) | d1 | H1 | |||
Type | 軸承編號 | 密封件 | 容許公差 | ||||||||||||||
(圓型) BGRNB BGRN BARN SBARN SBGRN (方型) BGSNB BGSN BASN SBGSN (精巧型) BGCNB BGCN BACN SBACN SBGCN | 623 | ZZ 兩側密封 *1 *2VV 非接觸 橡膠密封 *2 DD 接觸 橡膠密封 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 33 | 16 | 6 | 7 | 24 | 27 | 24 | − | M4 (3.3) | 6.5 | 3.4 |
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 35 | 18 | 7 | 9 | 26 | 28 | 26 | ||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 36 | 20 | 7 | 10 | 26 | 30 | 26 | M5 (4.3) | 8 | 4.4 | ||||
625 | 16 | 5 | 38 | 22 | 7 | 12 | 28 | 31 | 28 | ||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 39 | 23 | 8 | 13 | 29 | 32 | 29 | |||||||
626 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 41 | 25 | 8 | 15 | 31 | 34 | 31 | |||||||
678 | 8 | 12 | + 0.018 0 | 3.5 | 34 | 18 | 6 | 10 | 25 | 27 | 25 | M4(3.3) | 6.5 | 3.4 | |||
698 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 41 | 25 | 8 | 15 | 31 | 34 | 31 | M5 (4.3) | 8 | 4.4 | ||||
608 | 22 | 7 | 45 | 29 | 9 | 18 | 35 | 36 | 35 | ||||||||
628 | 24 | 8 | 47 | 32 | 10 | 20 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
6700 | 10 | 15 | + 0.018 0 | 4 | 37 | 22 | 7.5 | 12 | 27 | 30 | 27 | ||||||
6800 | 19 | + 0.021 0 | 5 | 41 | 25 | 7.5 | 15 | 31 | 34 | 31 | |||||||
6900 | 22 | 6 | 45 | 29 | 8 | 19 | 35 | 36 | 35 | ||||||||
6000 | 26 | 8 | 50 | 34 | 10 | 22 | 40 | 39 | 40 | ||||||||
6200 | 30 | 9 | 54 | 38 | 11 | 24 | 44 | 42 | 44 | ||||||||
6701 | 12 | 18 | + 0.018 0 | 4 | 40 | 25 | 7.5 | 15 | 30 | 31 | 30 | ||||||
6801 | 21 | + 0.021 0 | 5 | 44 | 29 | 7.5 | 17 | 34 | 35 | 34 | |||||||
6901 | 24 | 6 | 48 | 31 | 8 | 21 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
6001 | 28 | 8 | 52 | 36 | 10 | 24 | 42 | 40 | 42 | ||||||||
6201 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 56 | 40 | 12 | 26 | 46 | 43 | 46 | |||||||
6702 | 15 | 21 | + 0.021 0 | 4 | 44 | 29 | 7.5 | 18 | 34 | 35 | 34 | ||||||
6802 | 24 | 5 | 47 | 32 | 7.5 | 20 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
6902 | 28 | 7 | 57 | 37 | 9 | 25 | 45 | 45 | 45 | M6 (5.2) | 9.5 | 5.4 | |||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 60 | 40 | 11 | 28 | 48 | 46 | 48 | |||||||
6202 | 35 | 11 | 64 | 44 | 13 | 29 | 52 | 49 | 52 | ||||||||
6803 | 17 | 26 | + 0.021 0 | 5 | 50 | 34 | 7.5 | 22 | 40 | 39 | 40 | M5(4.3) | 8 | 4.4 | |||
6903 | 30 | 7 | 60 | 38 | 9 | 27 | 48 | 46 | 48 | M6 (5.2) | 9.5 | 5.4 | |||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 66 | 44 | 12 | 31 | 54 | 50 | 54 | |||||||
6203 | 40 | 12 | 72 | 50 | 14 | 34 | 60 | 54 | 60 | ||||||||
6704 | 20 | 27 | + 0.021 0 | 4 | 51 | 35 | 7.5 | 23 | 41 | 39 | 32 | 25 | M5(4.3) | 8 | 4.4 | ||
6804 | 32 | + 0.025 0 | 7 | 60 | 40 | 9 | 28 | 48 | 46 | 38 | 29 | M6(5.2) | 9.5 | 5.4 | |||
6904 | 37 | 9 | 69 | 47 | 11 | 34 | 56 | 54 | 51 | 24 | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | ||||
6004 | 42 | 12 | 77 | 54 | 14 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||
6204 | 47 | 14 | 81 | 58 | 16 | 40 | 68 | 62 | 59 | 34 | |||||||
6805 | 25 | 37 | 7 | 69 | 47 | 11 | 34 | 56 | 54 | 51 | 24 | ||||||
6905 | 42 | 9 | 77 | 54 | 11 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||
6005 | 47 | 12 | 88 | 58 | 14 | 41 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | ||||
6205 | 52 | + 0.030 0 | 15 | 94 | 64 | 17 | 45 | 78 | 72 | 68 | 39 | ||||||
6806 | 30 | 42 | + 0.025 0 | 7 | 77 | 54 | 11 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | M8(6.8) | 11 | 6.5 | ||
6906 | 47 | 9 | 88 | 58 | 13 | 41 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | ||||
6006 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 96 | 66 | 15 | 48 | 80 | 73 | 70 | 40 | ||||||
6206 | 62 | 16 | 104 | 74 | 18 | 55 | 88 | 79 | 77 | 44 | |||||||
6007 | 35 | 14 | 16 | 75 | |||||||||||||
6207 | 72 | 17 | 126 | 88 | 21 | 64 | 105 | 95 | 92 | 51 | M12(10.5) | 17.5 | 11 | ||||
6008 | 40 | 68 | 15 | 114 | 82 | 17 | 60 | 96 | 86 | 80 | 54 | M10(8.5) | 14 | 8.6 | |||
6208 | 80 | 18 | 134 | 96 | 22 | 74 | 113 | 102 | 98 | 56 | M12 (10.5) | 17.5 | 11 | ||||
6010 | ZZ 兩側密封 | 50 | 16 | 20 | − | ||||||||||||
6210 | 90 | + 0.035 0 | 20 | 147 | 110 | 24 | 83 | 126 | − | 104 | 72 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BGCN6803ZZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸承內徑 d (mm) | 軸承材質 | 固定座材質 | 法蘭形狀 | 全長 (mm) | 固定座表面處理 | 軸承編號 | 墊片 | 法蘭外徑 H (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 17 | [鋼] 鋼 | [S45C] 相當於S45C | 精巧型 | 7.5 | 鍍無電解鎳 | 6803 | ZZ(雙邊密封) | 50 |
Loading...
形狀 | 法蘭型 | 使用軸承 | 深溝滾珠軸承 | 軸承個數 | 單 |
---|---|---|---|---|---|
扣環 | 無 | 型式 | 軸承固定座組 |
軸承固定座組 無扣環型的型號BGCN6803ZZ頁面。
記載關於型號BGCN6803ZZ之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
BACN6701ZZ |
BACN6702DD |
BACN6702ZZ |
BGCN6805DD |
BGCN6805VV |
BGCN6805ZZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸承內徑 d (mm) | 軸承材質 | 固定座材質 | 法蘭形狀 | 全長 (mm) | 固定座表面處理 | 軸承編號 | 墊片 | 法蘭外徑 H (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 12 | [鋼] 鋼 | [A2017] 2000系列鋁合金 | 精巧型 | 7.5 | 白色陽極處理 | 6701 | ZZ(雙邊密封) | 40 | ||
5天~ | 10 | 15 | [鋼] 鋼 | [A2017] 2000系列鋁合金 | 精巧型 | 7.5 | 白色陽極處理 | 6702 | DD(接觸橡膠密封) | 44 | ||
5天~ | 10 | 15 | [鋼] 鋼 | [A2017] 2000系列鋁合金 | 精巧型 | 7.5 | 白色陽極處理 | 6702 | ZZ(雙邊密封) | 44 | ||
5天~ | 10 | 25 | [鋼] 鋼 | [S45C] 相當於S45C | 精巧型 | 11 | 鍍無電解鎳 | 6805 | DD(接觸橡膠密封) | 69 | ||
5天~ | 10 | 25 | [鋼] 鋼 | [S45C] 相當於S45C | 精巧型 | 11 | 鍍無電解鎳 | 6805 | VV(非接觸橡膠密封) | 69 | ||
5天~ | 10 | 25 | [鋼] 鋼 | [S45C] 相當於S45C | 精巧型 | 11 | 鍍無電解鎳 | 6805 | ZZ(雙邊密封) | 69 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策