(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.25~25 |
容許偏心(mm) | 0.03~0.27 |
容許偏角(deg) | 0.5,1 |
最高回轉數 (r/mim) |
10,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~24 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.25~25 |
容許偏心(mm) | 0.01~0.02 |
容許偏角(deg) | 0.5,1 |
最高回轉數 (r/mim) |
10,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~24 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 12~800 |
容許偏心(mm) | 0.23~0.7 |
容許偏角(deg) | 1 |
最高回轉數 (r/mim) |
10,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 10~60 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.6~100 |
容許偏心(mm) | 0.01,0.02 |
容許偏角(deg) | 0.7,1 |
最高回轉數 (r/mim) |
7,900~ 42,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~42 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 5.4~352 |
容許偏心(mm) | 0.3~1.4 |
容許偏角(deg) | 2 |
最高回轉數 (r/mim) |
2,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~42 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.1~35 |
容許偏心(mm) | 0.1~0.2 |
容許偏角(deg) | 2 |
最高回轉數 (r/mim) |
10,000~ 78,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 2~35 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.3~6 |
容許偏心(mm) | 0.2 |
容許偏角(deg) | 1 |
最高回轉數 (r/mim) |
15,000~ 42,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~20 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.5~35 |
容許偏心(mm) | 0.15,0.2 |
容許偏角(deg) | 1.5 |
最高回轉數 (r/mim) |
11,000~ 42,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~28 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.5~65 |
容許偏心(mm) | 0.15,0.2 |
容許偏角(deg) | 1.5 |
最高回轉數 (r/mim) |
9,000~ 42,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~35 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 1~60 |
容許偏心(mm) | 0.15,0.2 |
容許偏角(deg) | 1.5 |
最高回轉數 (r/mim) |
10,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~30 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.3~255 |
容許偏心(mm) | 0.25,0.38 |
容許偏角(deg) | 0.5,1 |
最高回轉數 (r/mim) |
250~ 31,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 5~48 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 9.8~1,120 |
容許偏心(mm) | 0.08~0.2 |
容許偏角(deg) | 1 |
最高回轉數 (r/mim) |
10,000~ 23,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 8~50 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.4,0.7,1.5 |
容許偏心(mm) | 0.5 |
容許偏角(deg) | 10 |
最高回轉數 (r/mim) |
5,500~ 9,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~12 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.3~3 |
容許偏心(mm) | 0.1~0.2 |
容許偏角(deg) | 1.5,2 |
最高回轉數 (r/mim) |
19,000~ 52,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~16 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.7~15 |
最高回轉數 (r/mim) |
6,000~ 22,000 |
對應L寸 | 22.5~66 |
對應外徑 | 16~53 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~24 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 1~25 |
最高回轉數 (r/mim) |
6,000~ 18,000 |
對應L寸 | 16~51 |
對應外徑 | 16~53 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~24 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 1~25 |
最高回轉數 (r/mim) |
5,500~ 16,000 |
對應L寸 | 22.5~66 |
對應外徑 | 16~53 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~24 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.25~5 |
容許偏心(mm) | 0.3~0.5 |
容許偏角(deg) | 3 |
最高回轉數 (r/mim) |
7,000~ 21,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~15 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
容許扭矩(N・m) | 0.25~5 |
容許偏心(mm) | 0.3~0.5 |
容許偏角(deg) | 3 |
最高回轉數 (r/mim) |
7,000~ 21,000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 3~15 |
規格項目 | 數值 |
---|---|
最大扭矩(N・m) | 0.35~4.5 |
容許偏心(mm) | 2~3 |
容許偏角(deg) | 10~12 |
最高回轉數 (r/mim) |
3000 |
對應孔徑(d1)(d2) | 4~16 |